ϟ OFFENTLIG OPLADNING
Tesla Supercharger Lermoos, Austria
Tesla Motors Austria GmbH · Innsbruckerstrasse 40 6631 Lermoos · Østrig
Rutevejledning med Google Maps ↗Åbner en ekstern ruteplanlægger. Kortpositionen er muligvis ikke køretøjsindgangen. Tjek vintervejadgang før afrejse.
Opladningsudstyr
Rapporteret stikstatus vises kun, når tidsstemplet ikke er ældre end 30 minutter. Ukendt betyder, at vi ikke har en frisk, anvendelig status.
| Stik | Maksimal effekt | Rapporteret status |
|---|---|---|
| CCS | 250 kW | Offline18 Sep 2026 14:54 UTC |
| CCS | 250 kW | Offline18 Sep 2026 14:54 UTC |
| CCS | 250 kW | Offline18 Sep 2026 14:54 UTC |
| CCS | 250 kW | Offline18 Sep 2026 14:54 UTC |
| CCS | 120 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 14:54 UTC |
| CCS | 120 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 14:54 UTC |
| CCS | 120 kW | Offline18 Sep 2026 14:54 UTC |
| CCS | 120 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 14:54 UTC |
| CCS | 120 kW | Offline18 Sep 2026 14:54 UTC |
| CCS | 120 kW | Offline18 Sep 2026 14:54 UTC |
| CCS | 120 kW | Offline18 Sep 2026 14:54 UTC |
| CCS | 120 kW | Offline18 Sep 2026 14:54 UTC |
Tjek før du tilslutter
Aktuelle takster, betalingsmetoder og regler for overnatningsparkering er ikke bekræftet her. Tjek udbyderens app eller instruktionerne ved laderen. En offentlig lader giver ikke tilladelse til overnatningsparkering.
Inventarkilde: econtrol_at · Data & metodik
Se stederne på et kort
Indlæs OpenStreetMap for at se disse resultater. Kortfliserne forbindes til en ekstern udbyder.
Kortfliser kunne ikke indlæses. Stedlisten er stadig tilgængelig.