ϟ HALKA AÇIK ŞARJ
TIWAG - Gemeinde Serfaus Lourdes AC2
TIWAG-Next Energy Solutions GmbH · Lourdes - 6534 Serfaus · Avusturya
Google Haritalar ile yol tarifi ↗Harici bir rota planlayıcı açar. Haritadaki konum araç girişi olmayabilir. Yola çıkmadan önce kış yolu erişimini kontrol edin.
Şarj ekipmanı
Bildirilen konnektör durumu, zaman damgası 30 dakikadan daha eski olmadığında gösterilir. Bilinmeyen, güncel ve kullanılabilir bir durumumuz olmadığı anlamına gelir.
| Konnektör | Maksimum güç | Bildirilen durum |
|---|---|---|
| CCS | 150 kW | Çevrimdışı20 Sep 2026 08:30 UTC |
| CCS | 150 kW | Müsait20 Sep 2026 08:30 UTC |
| CCS | 150 kW | Çevrimdışı20 Sep 2026 08:30 UTC |
| CCS | 150 kW | Çevrimdışı20 Sep 2026 08:30 UTC |
| Type2 | 22 kW | Müsait20 Sep 2026 08:30 UTC |
| Type2 | 22 kW | Müsait20 Sep 2026 08:30 UTC |
| Type2 | 22 kW | Müsait20 Sep 2026 08:30 UTC |
| Type2 | 22 kW | Müsait20 Sep 2026 08:30 UTC |
| Type2 | 22 kW | Müsait20 Sep 2026 08:30 UTC |
| Type2 | 22 kW | Müsait20 Sep 2026 08:30 UTC |
| Type2 | 22 kW | Müsait20 Sep 2026 08:30 UTC |
| Type2 | 22 kW | Müsait20 Sep 2026 08:30 UTC |
Bağlanmadan önce kontrol edin
Güncel tarifeler, ödeme yöntemleri ve geceleme park kuralları burada onaylanmamıştır. Sağlayıcının uygulamasını veya şarj cihazındaki talimatları kontrol edin. Halka açık bir şarj cihazı, geceleme park izni sağlamaz.
Envanter kaynağı: econtrol_at · Veri ve metodoloji
Yerleri haritada gör
Aynı sonuçları görmek için OpenStreetMap yükleyin. Harita karoları harici bir sağlayıcıya bağlanır.
Harita karoları yüklenemedi. Yer listesi hala mevcut.